(Sesuai PP Nomor 54 Tahun 2021 dan PMK Nomor 108 Tahun 2022 Tentang PNBP yang berlaku pada Kementerian Perindustrian)
No. | Nama Pelatihan | Lama Pelatihan (Hari) |
Jumlah Peserta | Satuan | Tarif (Rp)* |
1 | Bimtek Bahan Baku Keramik | 3 | - | per orang | 4.000.000 |
2 | Bimtek Pembuatan Model dan Cetakan | 3 | - | per orang | 4.000.000 |
3 | Bimtek Teknologi Keramik Hias | 5 | - | per orang | 6.500.000 |
4 | Bimtek Teknologi |
5 | - | per orang | 6.500.000 |
5 | Bimtek Teknologi Glasir | 3 | - | per orang | 4.000.000 |
6 | Bimtek Teknologi Refraktori | 5 | - | per orang | 6.500.000 |
7 | Bimtek Teknologi Ubin Keramik |
5 | - | per orang | 6.500.000 |
8 | Bimtek Teknologi Gelas | 5 | - | per orang | 6.500.000 |
9 | Bimtek Pengujian Produk Kaca/ Keramik | 5 | - | per orang | 6.500.000 |
10 | Bimtek Pengoperasian Tungku | 3 | - | per orang | 6.500.000 |
11 | Bimtek Pemahaman SMM ISO 9001 | 2 | - | per orang | 1.600.000 |
12 | Bimtek Audit Internal | 3 | - | per orang | 4.600.000 |
13 | Bimtek Kalibrasi | 3 | - | per orang | 3.500.000 |
14 | Bimtek Dokumentasi Sistem Manajemen Mutu Laboratorium | 1 | - | per orang | 800.000 |
* Tarif belum termasuk pajak dan akomodasi